套餐资料表
这张表把现有资料放在同一处。除大佬云由站长提供价格与流量配对,其余记录仍是品牌级参考,未确认同一套餐。套餐名称、倍率与设备限制未取得可核对资料。
微风网络 Breezenet¥8/月起 · 200GB展开周期、配对状态与来源
飞猫云约 ¥7/月起(年付折算月) · 150GB展开周期、配对状态与来源
暮光网络¥20/月起 · 120GB/月展开周期、配对状态与来源
大佬云¥23 · 130GB展开周期、配对状态与来源
Firefly机场约 ¥8/月(年付折算) · 60GB/月展开周期、配对状态与来源
灵猫¥25/月起 · 150GB/月展开周期、配对状态与来源
闪跃 FlashLeap¥24/月起 · 150GB/月展开周期、配对状态与来源
无忧链接¥19/月起 · 100GB/月展开周期、配对状态与来源
跨界云¥20/月起 · 120GB/月展开周期、配对状态与来源
星岛梦 StarDream¥16/月起 · 100GB/月展开周期、配对状态与来源
光速云 LightSpeed¥23/月起 · 148GB展开周期、配对状态与来源
唯兔云(V2云)¥14.9/月起 · 100GB/月展开周期、配对状态与来源
U1S1(有一说一)¥20/月起 · 120GB/月展开周期、配对状态与来源
极连云¥14.4/月起 · 100GB/月展开周期、配对状态与来源
全球云约 ¥20/月起 · 120GB/月展开周期、配对状态与来源
光年梯¥12.6/月起 · 110GB/月展开周期、配对状态与来源
Sogo云¥25/月起 · 150GB/月展开周期、配对状态与来源
宇宙云 YuZhou¥14.9/月起 · 60GB/月起展开周期、配对状态与来源
二猫云 2mao约 ¥15/月起 · 多种套餐展开周期、配对状态与来源
一翻云 1fly¥25/月起 · 150GB/月展开周期、配对状态与来源
边缘节点 EdgeNova约 ¥86/年起 · 大流量套餐展开周期、配对状态与来源
可信云¥9/月起 · 45GB/月展开周期、配对状态与来源
速界 SuJie¥25/月起 · 按套餐而定展开周期、配对状态与来源
快狸 KuaiLi¥10/月起(年付折算) · 30GB/月展开周期、配对状态与来源
飞V¥4.9/月起 · 提供不限时套餐展开周期、配对状态与来源
梯子云 LadderCloud¥25/月起 · 125GB展开周期、配对状态与来源
浪网 WaveNet¥30/月起 · 150GB/月展开周期、配对状态与来源
灵动云¥20/月起 · 100GB/月起展开周期、配对状态与来源
| 品牌 / 套餐名称 | 价格与付款口径 | 流量与周期 | 配对状态 | 倍率 / 设备限制 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微风网络 Breezenet套餐名称待确认 | ¥8/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 200GB来源未明确流量周期 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 飞猫云套餐名称待确认 | 约 ¥7/月起(年付折算月)年付折算月价 | 150GB来源品牌页明确每月150GB | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 暮光网络套餐名称待确认 | ¥20/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 120GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 大佬云套餐名称待确认 | ¥23付款周期待确认 | 130GB流量周期待确认 | 站长提供价格与流量配对;周期待确认 | 待确认 / 待确认 | 站长提供资料读取 2026-10-08 |
| Firefly机场套餐名称待确认 | 约 ¥8/月(年付折算)年付折算月价 | 60GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 灵猫套餐名称待确认 | ¥25/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 150GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 闪跃 FlashLeap套餐名称待确认 | ¥24/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 150GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 无忧链接套餐名称待确认 | ¥19/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 100GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 跨界云套餐名称待确认 | ¥20/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 120GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 星岛梦 StarDream套餐名称待确认 | ¥16/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 100GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 光速云 LightSpeed套餐名称待确认 | ¥23/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 148GB来源未明确流量周期 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 唯兔云(V2云)套餐名称待确认 | ¥14.9/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 100GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| U1S1(有一说一)套餐名称待确认 | ¥20/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 120GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 极连云套餐名称待确认 | ¥14.4/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 100GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 全球云套餐名称待确认 | 约 ¥20/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 120GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 光年梯套餐名称待确认 | ¥12.6/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 110GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| Sogo云套餐名称待确认 | ¥25/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 150GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 宇宙云 YuZhou套餐名称待确认 | ¥14.9/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 60GB/月起来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 二猫云 2mao套餐名称待确认 | 约 ¥15/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 多种套餐额度与周期未明确 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 一翻云 1fly套餐名称待确认 | ¥25/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 150GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 边缘节点 EdgeNova套餐名称待确认 | 约 ¥86/年起年付起价 | 大流量套餐额度与周期未明确 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 可信云套餐名称待确认 | ¥9/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 45GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 速界 SuJie套餐名称待确认 | ¥25/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 按套餐而定额度与周期未明确 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 快狸 KuaiLi套餐名称待确认 | ¥10/月起(年付折算)年付折算月价 | 30GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 飞V套餐名称待确认 | ¥4.9/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 提供不限时套餐额度与周期未明确 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 梯子云 LadderCloud套餐名称待确认 | ¥25/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 125GB来源未明确流量周期 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 浪网 WaveNet套餐名称待确认 | ¥30/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 150GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 灵动云套餐名称待确认 | ¥20/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 100GB/月起来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
| 隐形人套餐名称待确认 | ¥24/月起月价参考(实际付款周期需核对) | 144GB/月来源标为每月 | 未确认同一套餐 | 待确认 / 待确认 | 原始资料资料读取 2026-10-08 |
前十品牌资料核对
2026年10月8日读取站长提供的前十品牌公开入口,返回的页面为线路检测,未直接提供可核对的套餐表。飞猫实际跳转后需确认服务条款才能继续,本站未进入账户购买页。当前没有足够依据补齐套餐名称、倍率或设备限制;搜索中的其他介绍页不能作为官方结算确认。
购买前补齐这五项
套餐名称、实际支付总额与服务期、流量重置日、各节点倍率、同时在线设备限制。保存订单页中的同一套餐资料后,才适合计算单位流量成本。年付折算价只表示月均预算,不能代表可以按月付款。
提供公开套餐资料 →